资料下载
more
文件名 | 文件大小 | 发布时间 | 下载 |
高效液相色谱-质谱联用技术在**分析中的应用 | 9.1MB | 2011-05-31 14:41 | 下载 |
高效液相色谱HPLC 培训教程(经典) | 243.4KB | 2011-05-31 14:40 | 下载 |
大赛璐手性柱Chiralpak AS-H使用手册(中文版) | 733.1KB | 2011-05-31 14:38 | 下载 |
大赛璐手性柱Chiralpak AD-H使用手册 | 438.9KB | 2011-05-31 14:38 | 下载 |
大赛璐手性柱Chiralcel OD-H使用手册(中文版) | 758.5KB | 2011-05-31 14:37 | 下载 |
安捷伦化学工业解决方案指南 | 5.6MB | 2011-05-31 14:35 | 下载 |
Waters 液相色谱教程 | 446.7KB | 2011-05-31 14:33 | 下载 |
TSK-GEL色谱柱的选择指南-2(综合) | 415.7KB | 2011-05-31 14:32 | 下载 |
TSK-GEL色谱柱的选择指南-1(蛋白多肽氨基酸核酸糖类聚合物;中文) | 129.1KB | 2011-05-31 14:31 | 下载 |
TSK-GEL色谱柱产品介绍 | 914.8KB | 2011-05-31 14:30 | 下载 |
TSK-GEL反相色谱柱的选择指南(中文) | 179.1KB | 2011-05-31 14:29 | 下载 |
TSK-GEL_SEC色谱柱的选择指南(中文) | 202.6KB | 2011-05-31 14:28 | 下载 |
GB 25537-2010 食品**国家标准 食品添加剂 乳酸钠(溶液) | 187.1KB | 2011-05-31 14:27 | 下载 |
GB 19649-2006-T 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 5.9MB | 2011-05-31 14:24 | 下载 |
GB 10765—2010 食品**国家标准 婴儿配方食品 | 259.4KB | 2011-05-31 14:23 | 下载 |
GB 4481.1-2010 食品**国家标准 食品添加剂 柠檬黄 | 370.9KB | 2011-05-31 14:21 | 下载 |
GB 2760-2011 食品**国家标准 食品添加剂使用标准 | 1.1MB | 2011-05-31 14:20 | 下载 |
Daicel_手性柱使用方法及手性方法过程 | 1.3MB | 2011-05-31 14:18 | 下载 |
-
Waters XBridge Shi... Waters XBridge Shield RP18色谱柱通过硅胶颗粒表面的特殊处理,也可以在一定程...
-
Waters XBridge C18... Waters XBridge C18色谱柱 产品主要特点 • 对所有化合物具*佳峰形和*高柱效 • ...
-
Waters Atlantis T3... Waters Atlantis T3色谱柱是应用反相色谱保留和分离极性化合物的行业标准,它是独特的超...
-
美国伯乐Aminex HPX-87P... 美国伯乐Aminex HPX-87P糖分析色谱柱可应用于水苏四糖,松三糖,蜜三糖,麦芽三糖,纤维二糖...
-
Lichrospher 100 RP... Lichrospher 100 RP-18色谱柱 Lichrospher填料为球形硅胶材质,由天然硅...
-
美国PALL超纯水机 美国PALL超纯水机 ◇外形尺寸420×450×358mm( W × H × D ); ◇使用专业...