产品详情
简单介绍:
YMC ODS-A C18色谱填料 YMC公司是世界上*好的填料生产厂商之一, 其色谱柱和填料的优良品质深受好评. Waters和岛津公司的部分色谱柱都是由YMC公司提供填料或生产的. YMC生产的硅胶填料包括球形硅胶填料和不规则形硅胶填料.
详情介绍:
YMC ODS-A C18色谱填料
技术指标 | 品牌 | 原始型号 |
ODS-A C18色谱填料;粒径:5μm;孔径:120 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(5um,120) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:5μm;孔径:200 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(5um,200) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:10μm;孔径:120 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(10um,120) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:10μm;孔径:200 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(10um,200) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:15μm;孔径:120 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(15um,120) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:15μm;孔径:200 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(15um,200) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:20μm;孔径:120 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(20um,120) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:20μm;孔径:200 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(20um,200) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:50μm;孔径:120 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(50um,120) |
ODS-A C18色谱填料;粒径:50μm;孔径:200 Å; 包装:0.1-10Kg产地:日本 | YMC | C18(50um,200) |
产品 | 编码 | 填料说明* | USP | 孔径 | 粒径(µm) | 碳含量 | pH | 典型应用 |
ODS-A | AA | 传统的高性能的产品 | L1 | 120Å 200Å 300Å | 5/10/15/20/50 5/10/15 5/10/15 | 17% 12% 7% | 2-7 | **、氨基酸、维生素、多肽、PTC-氨基酸、通用型 |
-
Waters XBridge Shi... Waters XBridge Shield RP18色谱柱通过硅胶颗粒表面的特殊处理,也可以在一定程...
-
Waters XBridge C18... Waters XBridge C18色谱柱 产品主要特点 • 对所有化合物具*佳峰形和*高柱效 • ...
-
Waters Atlantis T3... Waters Atlantis T3色谱柱是应用反相色谱保留和分离极性化合物的行业标准,它是独特的超...
-
美国伯乐Aminex HPX-87P... 美国伯乐Aminex HPX-87P糖分析色谱柱可应用于水苏四糖,松三糖,蜜三糖,麦芽三糖,纤维二糖...
-
Lichrospher 100 RP... Lichrospher 100 RP-18色谱柱 Lichrospher填料为球形硅胶材质,由天然硅...
-
美国PALL超纯水机 美国PALL超纯水机 ◇外形尺寸420×450×358mm( W × H × D ); ◇使用专业...